Sommersaison 2022
Periode | MARGNA 2 Zimmer Wohnung 50 m2 / 2 Personen (CHF/Tag) | PALÜ 2 1/2 Zimmer Wohnung 70 m2 / 2 Personen (CHF/Tag) | BERNINA 3 Zimmer Wohnung 70 m2 / 4 Personen (CHF/Tag) | BASELGIA 4 1/2 Zimmer Wohnung 200 m2 / 6-9 Pers. (CHF/Tag) | ISOLA (Souterrain) 2 Zimmer Wohnung 70 m2 / 2 Personen (CHF/Tag) |
April / Mai / Juni 16.4. bis 4.6.2022 | 140.- | 160.- | 170.- | 490.- | 80.- |
Juni 4.6. bis 25.6.2022 | 180.- | 200.- | 210.- | 590.- | 130.- |
Juli / August 25.6. bis 3.9.2022 | 240.- | 260.- | 270.- | 790.- | 190.- |
September 3.9. bis 1.10.2022 | 210.- | 230.- | 240.- | 690.- | 160.- |
Oktober 1.10. bis 22.10.2022 | 170.- | 190.- | 200.- | 590.- | 120.- |
Wintersaison 2022/2023
Periode | MARGNA 2 Zimmer Wohnung 50 m2 / 2 Personen (CHF/Tag) | PALÜ 2 1/2 Zimmer Wohnung 70 m2 / 2 Personen (CHF/Tag) | BERNINA 3 Zimmer Wohnung 70 m2 / 4 Personen (CHF/Tag) | BASELGIA 4 1/2 Zimmer Wohnung 200 m2 / 6-9 Pers. (CHF/Tag) | ISOLA (Souterrain) 2 Zimmer Wohnung 70 m2 / 2 Personen (CHF/Tag) |
November 22.10. – 26.11.2022 | 160.- | 180.- | 190.- | 550.- | 80.- |
Dezember 26.11. – 17.12.2022 | 180.- | 200.- | 210.- | 650.- | 90.- |
Weihnachtszeit 17.12.20 – 7.1.2023 | 280.- | 300.- | 320.- | 1’290.- | 210.- |
Januar 7.1. - 21.1.2023 | 250.- | 270.- | 280.- | 830.- | 180.- |
Februar / März 21.1. – 25.3.2023 | 260.- | 280.- | 290.- | 930.- | 190.- |
April / Ostern 25.3. – 15.4.2023 | 230.- | 250.- | 260.- | 720.- | 160.- |
Sommersaison 2023
Periode | MARGNA 2 Zimmer Wohnung 50 m2 / 2 Personen (CHF/Tag) | PALÜ 2 1/2 Zimmer Wohnung 70 m2 / 2 Personen (CHF/Tag) | BERNINA 3 Zimmer Wohnung 70 m2 / 4 Personen (CHF/Tag) | BASELGIA 4 1/2 Zimmer Wohnung 200 m2 / 6-9 Pers. (CHF/Tag) | ISOLA (Souterrain) 2 Zimmer Wohnung 70 m2 / 2 Personen (CHF/Tag) |
April / Mai / Juni 15.4. bis 3.6.2023 | 160.- | 180.- | 190.- | 550.- | 110.- |
Juni 3.6. bis 24.6.2023 | 200.- | 220.- | 230.- | 650.- | 150.- |
Juli / August 24.6. bis 2.9.2023 | 260.- | 280.- | 290.- | 850.- | 210.- |
September 2.9. bis 7.10.2023 | 230.- | 250.- | 260.- | 750.- | 180.- |
Oktober 7.10. bis 21.10.2023 | 190.- | 210.- | 220.- | 650.- | 140.- |
Zahlungskonditionen
Im Preis inbegriffen sind:
- 1/3 des Gesamtpreises bei Vertragsunterzeichnung – 2/3 des Gesamtpreises 2 Wochen vor Anreise
- Zahlung mit direkter Banküberweisung an Graubündner Kantonalbank, IBAN CH 8500 7740 1023 4469 800, BIC/Swift: GRKBCH2270A, zu Gunsten: Jacqueline Wandt-Moor
- Annullierungskosten-Versicherung empfehlenswert.
Im Preis inbegriffen sind:
- Kurtaxe
- Internet (WLAN), Swisscom-TV
- Wäsche (wird wöchentlich gewechselt)
- Parkplatz
- Schlussreinigung: CHF 130.- (Wohnung Margna & Palü)
- Schlussreinigung: CHF 160.- (Wohnung Bernina)
- Schlussreinigung: CHF 300.- (Wohnung Baselgia)
- Schlussreinigung: CHF 100.- (Wohnung Isola)
- Bei Belegung mit Hund Aufschlag CH 50.-
- Garage p/Tag CHF 10.-