Sommersaison 2025
Periode | MARGNA 2 Zimmer Wohnung 50 m2 / 2 Personen (CHF/Tag) | PALÜ 2 1/2 Zimmer Wohnung 70 m2 / 2 Personen (CHF/Tag) | BERNINA 3 Zimmer Wohnung 70 m2 / 4 Personen (CHF/Tag) | BASELGIA 4 1/2 Zimmer Wohnung 200 m2 / 6-9 Pers. (CHF/Tag) | ISOLA (Souterrain) 2 Zimmer Wohnung 70 m2 / 2 Personen (CHF/Tag) |
April / Mai / Juni 19.4. bis 31.5.2025 | 170.- | 190.- | 200.- | 570.- | 115.- |
Juni 31.5. bis 21.6.2025 | 215.- | 235.- | 245.- | 670.- | 160.- |
Juli / August 21.6. bis 6.9.2025 | 275.- | 295.- | 305.- | 880.- | 210.- |
September 6.9. bis 11.10.2025 | 245.- | 265.- | 275.- | 780.- | 190.- |
Oktober 12.10. bis 25.10.2025 | 205.- | 225.- | 235.- | 680.- | 150.- |
Wintersaison 2025/2026
Periode | MARGNA 2 Zimmer Wohnung 50 m2 / 2 Personen (CHF/Tag) | PALÜ 2 1/2 Zimmer Wohnung 70 m2 / 2 Personen (CHF/Tag) | BERNINA 3 Zimmer Wohnung 70 m2 / 4 Personen (CHF/Tag) | BASELGIA 4 1/2 Zimmer Wohnung 200 m2 / 6-9 Pers. (CHF/Tag) | ISOLA (Souterrain) 2 Zimmer Wohnung 70 m2 / 2 Personen (CHF/Tag) |
November 25.10. - 29.11.2025 | 180.- | 200.- | 210.- | 570.- | 130.- |
Dezember 29.11. - 13.12.2025 | 200.- | 220.- | 230.- | 670.- | 140.- |
Weihnachtszeit 13.12. – 3.1.2025 | 305.- | 325.- | 345.- | 1’350.- | 220.- |
Januar 3.1. - 17.1.2025 | 275.- | 295.- | 305.- | 890.- | 190.- |
Februar / März 17.1. – 28.3.2026 | 285.- | 305.- | 315.- | 990.- | 210.- |
April / Ostern 28.3. – 11.4.2026 | 250.- | 270.- | 280.- | 770.- | 170.- |
Sommersaison 2026
Periode | MARGNA 2 Zimmer Wohnung 50 m2 / 2 Personen (CHF/Tag) | PALÜ 2 1/2 Zimmer Wohnung 70 m2 / 2 Personen (CHF/Tag) | BERNINA 3 Zimmer Wohnung 70 m2 / 4 Personen (CHF/Tag) | BASELGIA 4 1/2 Zimmer Wohnung 200 m2 / 6-9 Pers. (CHF/Tag) | ISOLA (Souterrain) 2 Zimmer Wohnung 70 m2 / 2 Personen (CHF/Tag) |
April / Mai 11.4. - 30.5.2026 | 180.- | 200.- | 210.- | 570.- | 130.- |
Juni 30.5. - 20.6.2026 | 225.- | 245.- | 255.- | 670.- | 160.- |
Juli / August 20.6. bis 5.9.2026 | 285.- | 305.- | 315.- | 920.- | 210.- |
September 5.9. bis 10.10.2026 | 255.- | 275.- | 285.- | 790.- | 190.- |
Oktober 10.10. bis 24.10.2026 | 215.- | 235.- | 245.- | 690.- | 150.- |
Zahlungskonditionen
Im Preis inbegriffen sind:
- 1/3 des Gesamtpreises bei Vertragsunterzeichnung – 2/3 des Gesamtpreises 2 Wochen vor Anreise
- Zahlung mit direkter Banküberweisung an Graubündner Kantonalbank, IBAN CH 8500 7740 1023 4469 800, BIC/Swift: GRKBCH2270A, zu Gunsten: Jacqueline Wandt-Moor
- Annullierungskosten-Versicherung empfehlenswert.
Im Preis inbegriffen sind:
- Kurtaxe
- Internet (WLAN), Swisscom-TV
- Wäsche (wird wöchentlich gewechselt)
- Parkplatz
- Schlussreinigung: CHF 130.- (Wohnung Margna & Palü)
- Schlussreinigung: CHF 160.- (Wohnung Bernina)
- Schlussreinigung: CHF 300.- (Wohnung Baselgia)
- Schlussreinigung: CHF 100.- (Wohnung Isola)
- Bei Belegung mit Hund Aufschlag CH 50.-
- Garage p/Tag CHF 10.-